Naši juniori sa počas víkendu predstavia pred domácimi fanúšikmi proti dvom bratislavským súperom. V prvých vzájomných stretnutiach sezóny dokázali Snipers zdolať 5:2 a LIDO 8:5. Podarí sa im na tieto výsledky nadviazať?





| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 32 |
2 | ![]() | FBK RAptORs | 27 |
3 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 27 |
4 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 21 |
5 | ![]() | Martinské Medvede | 15 |
6 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 12 |
7 | ![]() | FBK Hornets Mútne | 10 |
8 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava B | 7 |
9 | ![]() | FBC White Eagles Bratislava | 6 |
10 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 5 |




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 21 |
2 | ![]() | FaBK ATU Košice | 20 |
3 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 18 |
4 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 16 |
5 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 8 |
6 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín | 7 |
7 | ![]() | ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov | 3 |




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FaBK ATU Košice | 25 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - black | 22 |
3 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - red | 18 |
4 | ![]() | FK Florko Košice | 18 |
5 | ![]() | Florbalová Akadémia Košice | 17 |
6 | ![]() | FbK QuickBall Levoča | 12 |
7 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 11 |
8 | ![]() | Focus Floorball Academy Kežmarok | 11 |
9 | ![]() | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 5 |
10 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 3 |
11 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 0 |
12 | ![]() | Florbal Tigers Poprad | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - red | 24 |
2 | ![]() | ŠŠK Stars Lipany | 19 |
3 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 19 |
4 | ![]() | Focus Floorball Academy Kežmarok | 9 |
5 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 9 |
6 | ![]() | FbK QuickBall Levoča | 9 |
7 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - black | 6 |
8 | ![]() | Florbal Tigers Poprad | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - red | 36 |
2 | ![]() | ŠŠK Stars Lipany | 30 |
3 | ![]() | FBC Predator Sabinov - žltí | 24 |
4 | ![]() | FbK QuickBall Levoča | 21 |
5 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 16 |
6 | ![]() | Focus Floorball Academy Kežmarok | 13 |
7 | ![]() | Florbal Tigers Poprad | 11 |
8 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - black | 9 |
9 | ![]() | FBC Predator Sabinov - modrí | 0 |




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 3 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |
3 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 0 |