Prestížny medzinárodný turnaj Prague Games 2026 je predo dvermi a ani naše tímy na ňom nebudú chýbať. V Prahe sa predstavia družstvá Boys 14 a Boys 15, ktoré čaká konfrontácia s kvalitnými súpermi z Česka, Švédska aj Švajčiarska.




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 54 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 47 |
3 | ![]() | FBK RAptORs | 46 |
4 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 41 |
5 | ![]() | Eastern Wings Michalovce | 32 |
6 | ![]() | Fbo Žochár Topoľčany | 31 |
7 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 25 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 19 |
9 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 16 |
10 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 10 |
11 | ![]() | Martinské Medvede | 9 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 53 |
2 | ![]() | FBK AS Trenčín | 52 |
3 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 39 |
4 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 37 |
5 | ![]() | FaBK ATU Košice | 31 |
6 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 25 |
7 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 11 |
8 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 4 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 6 |
2 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 6 |
3 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 6 |
4 | ![]() | 1. FBC Trenčín akadémia | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Floorball Chur United | 9 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 6 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians | 3 |
4 | ![]() | Florbal Klatovy | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 6 |
2 | ![]() | Tatran Střešovice Red | 3 |
3 | ![]() | Zlín Lions | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 9 |
2 | ![]() | ŠK 1.FBC Zvolen | 3 |
3 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 3 |
4 | ![]() | Galaktikos Bratislava | 3 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 9 |
2 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava Rača | 6 |
3 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 3 |
4 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eastern Wings Michalovce | 24 |
2 | ![]() | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 16 |
3 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 11 |
4 | ![]() | FBK STARLETS Stará Ľubovňa | 4 |
5 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 3 |