Brankár starších žiakov Oliver Zakarovský opäť potvrdil svoje kvality. Druhú sezónu po sebe sa stal najlepším brankárom regionálnej ligy starších žiakov, keď dosiahol najvyššiu percentuálnu úspešnosť zákrokov v súťaži.




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 54 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 47 |
3 | ![]() | FBK RAptORs | 46 |
4 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 41 |
5 | ![]() | Eastern Wings Michalovce | 32 |
6 | ![]() | Fbo Žochár Topoľčany | 31 |
7 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 25 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 19 |
9 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 16 |
10 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 10 |
11 | ![]() | Martinské Medvede | 9 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 53 |
2 | ![]() | FBK AS Trenčín | 52 |
3 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 39 |
4 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 37 |
5 | ![]() | FaBK ATU Košice | 31 |
6 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 25 |
7 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 11 |
8 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 4 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 0 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |
3 | ![]() | Snipers Bratislava | 0 |
4 | ![]() | 1. FBC Trenčín akadémia | 0 |




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 6 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 3 |
3 | ![]() | FBK Nižná | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FaBK ATU Košice | 49 |
2 | ![]() | ŠŠK Stars Lipany | 46 |
3 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 36 |
4 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 33 |
5 | ![]() | FK Florko Košice | 31 |
6 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 25 |
7 | ![]() | FBK Surikaty Košice | 22 |
8 | ![]() | Focus Floorball Academy Kežmarok | 14 |
9 | ![]() | FbK QuickBall Levoča | 8 |
10 | ![]() | Florbalová Akadémia Košice | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galaktikos Bratislava | 0 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |
3 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 0 |
4 | ![]() | ŠK 1.FBC Zvolen | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |
2 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 0 |
3 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 0 |
4 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava Rača | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eastern Wings Michalovce | 24 |
2 | ![]() | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 16 |
3 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 11 |
4 | ![]() | FBK STARLETS Stará Ľubovňa | 4 |
5 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 3 |