Naše tri kategórie majú za sebou prvý deň Trenčín Floorball Games 2026. Starší žiaci sú po dvoch víťazstvách na čele tabuľky, mladší žiaci sa po dvoch prehrách rozlúčili s dňom víťazne a dorastenci zabojujú o prvé body v zajtrajšom programe.





| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 0 |
2 | ![]() | FBC White Eagles Bratislava | 0 |
3 | ![]() | FBK Hornets Mútne | 0 |
4 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 0 |
5 | ![]() | FBK RAptORs | 0 |
6 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
7 | ![]() | Martinské Medvede | 0 |
8 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 0 |
9 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava B | 0 |
10 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FaBK ATU Košice | 0 |
2 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 0 |
3 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 0 |
4 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín | 0 |
5 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |
6 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 0 |
7 | ![]() | ŠK LIDO Alfa Business Partnership Prírodovedec Ruž | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Vestín | 15 |
2 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 14 |
3 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 10 |
4 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 7 |
5 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 6 |
6 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 6 |
7 | ![]() | ŠK LIDO Alfa Business Partnership Prírodovedec Ruž | 3 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - black | 0 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - red | 0 |
3 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 0 |
4 | ![]() | Focus Floorball Academy Kežmarok | 0 |
5 | ![]() | FbK QuickBall Levoča | 0 |
6 | ![]() | ŠŠK Stars Lipany | 0 |
7 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 0 |
8 | ![]() | Florbal Tigers Poprad | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbalová Akadémia Martin | 18 |
2 | ![]() | Snipers Bratislava | 15 |
3 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 12 |
4 | ![]() | 1. FBC Trenčín Levi | 9 |
5 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 6 |
6 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 3 |
7 | ![]() | 1. FBC Trenčín Tigri | 0 |