Druhý hrací deň na Prague Games priniesol našim tímom rozdielne emócie. Boys 14 po dvoch presvedčivých víťazstvách postúpili do osemfinále, zatiaľ čo Boys 15 sa s turnajom po vyradení v 32-finále lúčia.




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 0 |
2 | ![]() | FBC White Eagles Bratislava | 0 |
3 | ![]() | FBK Hornets Mútne | 0 |
4 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 0 |
5 | ![]() | FBK RAptORs | 0 |
6 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
7 | ![]() | Martinské Medvede | 0 |
8 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 0 |
9 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava B | 0 |
10 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FaBK ATU Košice | 0 |
2 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 0 |
3 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 0 |
4 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín | 0 |
5 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |
6 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 0 |
7 | ![]() | ŠK LIDO Alfa Business Partnership Prírodovedec Ruž | 0 |





| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 4 |
2 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 4 |
3 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 3 |
4 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 3 |
5 | ![]() | Florbal Vestín | 6 |
6 | ![]() | ŠK LIDO Alfa Business Partnership Prírodovedec Ruž | 3 |
7 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |





| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 6 |
2 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 6 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vitkovice | 3 |
4 | ![]() | 1. FBC Trenčín Orli | 1 |
5 | ![]() | ŠK LIDO Alfa Business Partnership Prírodovedec Ruž | 1 |
6 | ![]() | 1. FBC Trenčín Jastrabi | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 9 |
2 | ![]() | Florbalová Akadémia Martin | 9 |
3 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 6 |
4 | ![]() | 1. FBC Trenčín Levi | 6 |
5 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 3 |
6 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 3 |
7 | ![]() | 1. FBC Trenčín Tigri | 0 |